中标候选人公示 | ||||||||||
建设单位 | 中山市古镇镇古一村股份合作经济联合社 | |||||||||
工程名称 | 庆丰综合市场(A.B.C.D.E)工程设计施工总承包 | |||||||||
建设规模 | 中山市古镇镇古一村,庆丰综合市场(A.B.C.D.E)工程设计施工总承包工程规划总用地面积为25677.50平方米,总建筑面积为22578.33平方米。本项目主要建设内容为新建5栋,分别为A.B.C.D.E栋,其中A栋建筑面积5942.88平方米,B栋建筑面积3752.17平方米,C栋建筑面积3997.05平方米,D栋建筑面积3752.17平方米,E栋建筑面积5134.06平方米。容积率为 0.88,建筑密度为39.74%,绿地率为 15.02%,总绿地面积为3856.64㎡,汽车位223个。本项目结构类型为框架结构,层数为2层,建筑物高度为8.35米。 总工期14个月【其中设计工期2个月(含施工图设计及审图时间),施工工期12个月】 | |||||||||
层数/幢数 | 2层/5栋 | |||||||||
结构形式 | 框架结构 | |||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 汕头市潮阳第二建筑总公司,联合单位:广东中山建筑设计院股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 建筑行业(建筑工程)甲级 | A级 | / | 大写:肆仟叁佰肆拾叁万叁仟零伍拾柒元贰角伍分 小写:43433057.25 | 14个月 | 合格 | 颜克春 | 注册一级建造师 | 00040257 |
2 | 广东中赫建筑工程有限公司,联合单位:广东宏图建筑设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:肆仟零壹拾捌万叁仟陆佰肆拾叁元贰角伍分 | 14个月 | 合格 | 张述军 | 注册一级建造师 | 00923488 |
3 | 广东广科建设工程有限公司,联合单位:湖北建科国际工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:肆仟叁佰肆拾肆万柒仟叁佰玖拾贰元玖角整 | 14个月 | 合格 | 马清源 | 注册一级建造师 | 00567383 |
公示时间: | 2020年10月11日17时30分至2020年10月14日17时30分 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市古镇镇古一村股份合作经济联合社 | 招标人联系人: | 廖小姐 | 招标人联系方式: | 0760- 22348368 | ||||
招标人地址: | 中山市古镇镇古一村 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省广大工程顾问有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 邓小雪 | 招标代理联系方式: | 0760-88728284, 18022132865 | ||||
招标代理地址: | 中山市石岐区民科西路3号204卡 A | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2020年10月14日17点30分前向中山市古镇镇古一村股份合作经济联合社或广东省广大工程顾问有限公司中山分公司提出。 | ||||||||||
2020年10月11日 |